QT5GI4Q9PE
概要:QT5GI4Q9PE(CAS 63123-21-7)是一种化学化合物,分子式为C10H12N4O3S,分子量为268.06 g/mol。河南科弘生物科技有限公司提供CRO/CDMO定制合成服务,支持克级到吨级规格。
ethyl 5-methyl-2-methylsulfanyl-7-oxo-1H-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
又称:[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid, 7-hydroxy-5-methyl-2-(methylthio)-, ethyl ester|(1,2,4)Triazolo(1,5-a)pyrimidine-6-carboxylic acid, 7-hydroxy-5-methyl-2-(methylthio)-, ethyl ester|Ethyl 7-hydroxy-5-methyl-2(methylthio)-1,2,4-triazolo(1,5-a)pyrimidine-6-carboxylate|Ethyl 7-hydroxy-5-methyl-2(methylthio)-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate|Ethyl 7-hydroxy-5-methyl-2-(methylthio)(1,2,4)triazolo(1,5-a)pyrimidine-6-carboxylate|ethyl 5-methyl-2-methylsulfanyl-7-oxo-1H-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate|ethyl 7-hydroxy-5-methyl-2-(methylsulfanyl)[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate|ethyl 5-methyl-2-(methylsulfanyl)-7-oxo-1,7-dihydro[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate|ethyl7-hydroxy-5-methyl-2 -1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate|ethyl 7-hydroxy-5-methyl-2-(methylsulfanyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate|Ethyl 7-hydroxy-5-methyl-2-(methylthio)[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate|263-870-2|7-Hydroxy-5-methyl-2-(methylthio)[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid ethyl ester|ETHYL 4-METHYL-8-METHYLSULFANYL-2-OXO-1,5,7,9-TETRAZABICYCLO[4.3.0]NONA-3,5,7-TRIENE-3-CARBOXYLATE|Ethyl 5-methyl-2-(methylthio)-7-oxo-1,7-dihydro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate|EINECS 263-870-2|RefChem:596023|DTXCID3043655|UNII-QT5GI4Q9PE|LNGKJTVVGYFYMY-UHFFFAOYSA-N
| 分子式 | C10H12N4O3S |
|---|---|
| 分子量 | 268.06 g/mol |
| LogP | 0.9 |
| 拓扑极性表面积 | 109.0 Ų |
| 氢键供体数 | 1 |
| 氢键受体数 | 5 |
| 可旋转键数 | 4 |
| 精确质量 | 268.06302 |
| 重原子数 | 18 |
| 复杂度 | 509.0 |
化学标识符
| CAS 编号 | 63123-21-7 |
|---|---|
| SMILES | CCOC(=O)C1=C(N=C2N=C(NN2C1=O)SC)C |
| InChIKey | LNGKJTVVGYFYMY-UHFFFAOYSA-N |
产品概述
QT5GI4Q9PE(CAS 63123-21-7),分子式为C10H12N4O3S,分子量为268.06 g/mol。IUPAC名:ethyl 5-methyl-2-methylsulfanyl-7-oxo-1H-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate。
QT5GI4Q9PE化学性质概览
属性洞察:QT5GI4Q9PE
QT5GI4Q9PE的XLogP值为0.9,表明具有中等亲脂性,在水溶性和膜透过性之间取得平衡。 TPSA为109.0 Ų,处于中等极性范围,在透过性和溶解性之间取得平衡。 根据Lipinski五规则,QT5GI4Q9PE有1个氢键供体和5个氢键受体,均在类药范围内,提示具有较好的口服生物利用度潜力。
常见问题
常见问题
QT5GI4Q9PE的CAS号是多少?
QT5GI4Q9PE的CAS号为63123-21-7。
QT5GI4Q9PE的分子式是什么?
QT5GI4Q9PE的分子式为C10H12N4O3S。
QT5GI4Q9PE的分子量是多少?
QT5GI4Q9PE的分子量为268.06 g/mol。
在哪里可以购买QT5GI4Q9PE?
您可以直接向科弘生物询价QT5GI4Q9PE。联系我们或发送邮件至info@kehongbio.com获取报价和库存信息。
科弘生物是否提供QT5GI4Q9PE的定制合成服务?
是的,科弘生物提供QT5GI4Q9PE及相关化合物的定制合成服务。请联系我们并告知您的具体需求,包括数量、纯度和交期。